МИРКОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И ПРОДАЖИ КОНТЕЙНЕРОВ

Перевозки ж/д транспортом

Железнодорожный вагон — несамоходное транспортное средство, предназначенное для движения по рельсам или иным путям, и эксплуатируемое с локомотивом, предназначено для перевозки грузов Фитинговая платформа — специализированная платформа, предназначенная для перевозки крупнотоннажных контейнеров и оборудованная специализированными узлами для их крепления. Контейнер — стандартизированная многооборотная тара, предназначенная для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом и приспособленная для механизированной перегрузки с одного транспортного средства на другое.

Станция Из Санкт-Петербурга Из Москвы
Сроки доставки, дни Минимальная стоимость, руб. Тариф руб./кг. Сроки доставки, дни Минимальная стоимость, руб. Тариф руб./кг.
0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Абакан 4-5 1200.00 23.00 4-5 1200.00 25.00
Актау 14 2700.00 62.00 14 2700.00 61.00
Актобе от 7 1800.00 39.00 от 7 1800.00 38.00
Алматы 7-10 2000.00 44.00 от 7 2000.00 43.00
Ангоя 10 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Анзеби 10 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Апатиты 1-2 600.00 10.00 1-2 600.00 10.00
Армавир 1-2 1200.00 25.00 1-2 1200.00 25.00
Архангельск 1-2 600.00 11.00 1-2 600.00 11.00
Астана от 7 1600.00 35.00 от 7 1600.00 35.00
Астрахань 4 600.00 13.00 4 600.00 13.00
Атырау от 7 2400.00 56.00 от 7 2400.00 56.00
Ачинск 6 800.00 17.00 5 800.00 17.00
Барнаул 5 800.00 16.00 4 800.00 16.00
Барнаул скорый 4 1000.00 18.00 3 1000.00 18.00
Белогорск 10 1200.00 24.00 9 1200.00 24.00
Белогорск скорый 7 1450.00 29.00 6 1450.00 29.00
Биробиджан 11 1350.00 25.00 10 1350.00 27.00
Станция Из Санкт-Петербурга Из Москвы
Сроки доставки, дни Минимальная стоимость, руб. Тариф руб./кг. Сроки доставки, дни Минимальная стоимость, руб. Тариф руб./кг.
Биробиджан скорый 7 1450.00 29.00 6 1450.00 29.00
Благовещенск 12 1430.00 28.50 12 1430.00 28.50
Бологое 1 600.00 9.00 1 600.00 9.00
Бурея 7-8 1200.00 25.00 7-8 1200.00 25.00
Ванино 18-20 3500.00 41.00 18-20 3800.00 40.00
Вельск 2 800.00 18.50 2 800.00 18.50
Вихоревка 9 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Владивосток 11 1200.00 28.00 11 1350.00 27.00
Владивосток скорый 6 1550.00 31.00 6 1550.00 31.00
Владимир 1-2 600.00 10.00 1-2 600.00 10.00
Волгоград 3 600.00 11.00 3 600.00 11.00
Вологда 1-2 600.00 9.00 1-2 600.00 0.00
Воркута 2-3 800.00 23.00 2 800.00 23.00
Высокогорная 12 1430.00 28.50 12 1430.00 28.50
Галич 1-2 600.00 14.00 1-2 600.00 14.00
Дальнеречинск 10 1500.00 29.00 10 1500.00 29.00
Демьянка 6 940.00 18.70 5 940.00 18.65
Екатеринбург 2 600.00 11.00 2 600.00 12.00
Екатеринбург скорый 2 600.00 11.00 2 800.00 15.00
Елец 1-2 600.00 12.00 1-2 600.00 12.00
Станция Из Санкт-Петербурга Из Москвы
Сроки доставки, дни Минимальная стоимость, руб. Тариф руб./кг. Сроки доставки, дни Минимальная стоимость, руб. Тариф руб./кг.
Ерофей Павлович 6-7 1200.00 25.00 6-7 1200.00 25.00
Зима 5-6 1200.00 20.00 5-6 1200.00 20.00
Иваново 1-2 600.00 10.00 1-2 600.00 10.00
Ижевск 1 600.00 13.50 1-2 600.00 13.50
Известковая 12 1280.00 25.50 12 1280.00 25.50
Икабья 9 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Иланская 9 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Инта 1-2 600.00 14.00 1-2 600.00 14.00
Инта склад 2-3 1100.00 27.00 1-2 1100.00 27.00
Иркутск 6 1200.00 20.50 6 1030.00 20.50
Иркутск скорый 4 1500.00 29.00 4 1450.00 29.50
Ишим 3-4 600.00 16.00 3-4 600.00 16.00
Кавказская 1-2 800.00 18.00 1-2 800.00 18.00
Казань 1-2 600.00 11.00 2-3 600.00 11.00
Каменская 1-2 1200.00 25.00 1-2 1200.00 25.50
Канаш 1-2 800.00 13.00 1-2 800.00 11.00
Кандалакша 1-2 800.00 11.00 1-2 800.00 11.00
Карабула 9 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Караганда от 7 1900.00 44.00 от 7 1900.00 44.00
Кемерово 5 800.00 17.00 5 800.00 16.00
Станция Из Санкт-Петербурга Из Москвы
Сроки доставки, дни Минимальная стоимость, руб. Тариф руб./кг. Сроки доставки, дни Минимальная стоимость, руб. Тариф руб./кг.
Кемь 1-2 600.00 11.00 1-2 600.00 11.00
Киренга 9 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Киров 1-2 600.00 12.00 1-2 600.00 12.20
Киров скорый 1 800.00 15.00 1 800.00 15.00
Когалым 5 1000.00 18.70 5 1000.00 18.70
Кокшетау 10-14 2100.00 48.00 10-14 2100.00 48.00
Комсомольск-на-Амуре 12 1400.00 25.00 12 1400.00 25.00
Коноша 1-2 600.00 10.00 1-2 600.00 10.00
Коротчаево 6 1080.00 21.60 6 1080.00 21.60
Коршуниха-Ангарская 9 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Костанай от 7 1500.00 35.00 от 7 1500.00 35.00
Костылево 1 890.00 17.70 1 890.00 17.70
Котлас 1-2 600.00 14.00 1-2 600.00 14.00
Котлас склад 1-2 600.00 23.00 1-2 600.00 23.00
Краснодар 3 600.00 11.00 3 600.00 11.00
Красноуфимск 2 800.00 12.20 2 800.00 12.20
Красноярск 3-4 800.00 20.00 5 1000.00 20.00
Красноярск скорый 3 1500.00 28.00 3 1500.00 28.00
Куанда 9 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Куть-ях 5 940.00 18.70 5 940.00 18.70
Станция Из Санкт-Петербурга Из Москвы
Сроки доставки, дни Минимальная стоимость, руб. Тариф руб./кг. Сроки доставки, дни Минимальная стоимость, руб. Тариф руб./кг.
Кюхельбекерская 9 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Лабытнанги 4-5 600.00 18.00 4-5 600.00 18.00
Лангепас 6 1000.00 19.00 6 1000.00 19.00
Лена 9 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Липецк 1-2 800.00 15.00 1-2 800.00 15.00
Лиски 1-2 800.00 12.00 1-2 800.00 12.00
Литовко 12 1250.00 25.00 12 1250.00 25.00
Лопча 9 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Лоухи 1-2 600.00 11.00 1-2 600.00 11.00
Магдагачи 7-8 1200.00 25.00 7-8 1200.00 25.00
Махачкала 2 800.00 14.00 2 800.00 14.40
Мегион 6 1000.00 19.70 6 1000.00 19.70
Мед Гора 1-2 600.00 12.00 1-2 600.00 12.00
Микунь 1-2 600.00 14.00 1-2 600.00 14.00
Микунь склад 1-2 800.00 18.50 1-2 800.00 18.50
Милерово 1-2 1200.00 25.00 1-2 1200.00 25.00
Мин воды 1-2 400.00 14.00 1-2 400.00 14.00
Мичуринск 2-3 600.00 12.00 2-3 600.00 12.00
Могоча 6-7 1200.00 25.00 6-7 1200.00 25.00
Мурманск 1-2 400.00 11.00 1-2 400.00 11.00
Станция Из Санкт-Петербурга Из Москвы
Сроки доставки, дни Минимальная стоимость, руб. Тариф руб./кг. Сроки доставки, дни Минимальная стоимость, руб. Тариф руб./кг.
Мылки 12 1250.00 25.00 12 1250.00 25.00
Невиномысская 2-3 800.00 18.00 2-3 800.00 18.00
Нерехта 1-2 600.00 10.00 1-2 600.00 10.00
Нерюнгри 11 1600.00 32.00 10 1600.00 32.00
Нижневартовск 5 1200.00 21.00 4 1200.00 21.00
Нижнеудинск 6-7 1200.00 20.00 5-6 1200.00 20.00
Нижний Новгород 2-3 800.00 18.50 2 800.00 18.50
Новая Чара 10 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Новосибирск 4 600.00 15.00 4 600.00 14.00
Новосибирск скорый 3 800.00 17.00 3 800.00 15.00
Новочеркасск 1-2 1200.00 25.00 1-2 1200.00 25.00
Новый Уоян 10 1500.00 26.00 9 1500.00 26.00
Новый Ургал 13 1500.00 25.50 12 1500.00 25.50
Новый Уренгой 7 1200.00 21.60 6 1200.00 21.60
Ноябрьск 6 100.00 19.50 6 1000.00 19.45
Няндома 1-2 600.00 11.00 1-2 600.00 15.00
Окусикан 10 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Олекма 10 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Оленегорск 1-2 800.00 11.00 1-2 800.00 11.00
Омск 3-4 600.00 14.00 3 600.00 14.00
Станция Из Санкт-Петербурга Из Москвы
Сроки доставки, дни Минимальная стоимость, руб. Тариф руб./кг. Сроки доставки, дни Минимальная стоимость, руб. Тариф руб./кг.
Омск скорый 2 800.00 16.00 2 800.00 15.00
Оренбург 2-3 600.00 12.00 2 600.00 12.00
Павлодар 10-14 1900.00 43.00 10-14 1900.00 43.00
Падунские Пороги 10 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Первоуральск 2-3 600.00 14.00 1-2 600.00 14.00
Пермь 3 600.00 12.00 2 600.00 12.20
Пермь скорый 1-2 800.00 15.00 1 800.00 15.00
Петровский завод 6-7 1200.00 25.00 6-7 1200.00 25.00
Петрозаводск 1-2 600.00 8.00 1-2 600.00 8.00
Петропавловск 10-14 2000.00 47.00 10-14 2000.00 47.00
Печора 2 600.00 15.00 2 600.00 15.00
Печора склад 2 1100.00 27.00 2 1100.00 27.00
Плесецк 1-2 600.00 11.00 1-2 600.00 11.00
Пуровск 7 1000.00 20.00 6 1000.00 20.00
Пурпе 7 1000.00 20.00 6 1000.00 20.00
Пыть-Ях 6 1000.00 19.00 5 1000.00 19.00
Решоты 10 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Ростов-на-Дону 1-2 600.00 11.00 1-2 600.00 11.00
Рыбинск 1-2 600.00 9.00 1-2 600.00 9.00
Салым 6 1200.00 19.00 5 1200.00 19.00
Станция Из Санкт-Петербурга Из Москвы
Сроки доставки, дни Минимальная стоимость, руб. Тариф руб./кг. Сроки доставки, дни Минимальная стоимость, руб. Тариф руб./кг.
Самара 2-3 600.00 12.00 2-3 600.00 12.00
Санболи 13 1300.00 25.00 12 1300.00 25.00
Саратов 5-6 600.00 11.00 5-6 600.00 11.00
Севастополь 5-7 2100.00 35.00 5-7 2100.00 35.00
Северобайкальск 10 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Сегежа 1-2 600.00 11.00 1-2 600.00 11.00
Симферополь 5-7 1920.00 32.00 5-7 1920.00 32.00
Сковородино 8-9 800.00 25.00 7-8 800.00 25.00
Слюдянка 7-8 800.00 25.00 6-7 800.00 25.00
Советская Гавань 14 1600.00 28.50 13 1600.00 28.50
Сосногорск 1-2 600.00 15.00 1-2 1100.00 27.00
Сосногорск склад 1-2 1100.00 27.00 1-2 1100.00 27.00
Спасск-дальний 9-10 1200.00 25.00 8-9 1200.00 25.00
Ставрополь 2 600.00 10.00 2 600.00 10.00
Судак 5-7 1800.00 30.00 5-7 1800.00 30.00
Сургут 5 1000.00 19.00 4 1000.00 19.00
Сывдарма 7 1100.00 22.00 6 1100.00 22.00
Сыктывкар 4 800.00 13.00 3-4 800.00 13.00
Сыктывкар склад 3-4 1100.00 25.00 3-4 1100.00 25.00
Тайга 6-7 1200.00 20.00 5-6 1200.00 20.00
Станция Из Санкт-Петербурга Из Москвы
Сроки доставки, дни Минимальная стоимость, руб. Тариф руб./кг. Сроки доставки, дни Минимальная стоимость, руб. Тариф руб./кг.
Тайшет 6-7 1200.00 20.00 5-6 1200.00 20.00
Таксимо 9 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Тамбов 1-2 800.00 10.00 1-2 800.00 10.00
Тихорецкая 1-2 800.00 18.00 1-2 800.00 18.00
Тобольск 6 1000.00 19.00 5 1000.00 19.00
Тумнин 7 1500.00 30.00 12 1500.00 30.00
Тында 11 2000.00 40.00 10 2000.00 40.00
Тырма 13 1500.00 26.00 12 1500.00 26.00
Тюмень 3-4 600.00 13.40 3 600.00 13.00
Тюмень скорый 2-3 800.00 15.00 2 800.00 15.00
Улан Удэ 7 1200.00 24.30 6 1200.00 29.00
Улан Удэ скорый 5 1450.00 29.00 4 1450.00 29.00
Улькан 10 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Ульт-Ягун 6 1300.00 21.00 6 1300.00 21.00
Ульяновск 2-3 400.00 10.00 2-3 400.00 10.00
Усинск 3-4 800.00 17.00 12 800.00 17.00
Уссурийск 12 1300.00 26.00 11 1300.00 26.00
Уссурийск скорый 6-7 1450.00 29.00 6 1450.00 29.00
Усть-Каменогорск 10-14 2000.00 46.00 10-14 2000.00 46.00
Усть-Орочи 13 1500.00 28.50 12 1500.00 28.50
Станция Из Санкт-Петербурга Из Москвы
Сроки доставки, дни Минимальная стоимость, руб. Тариф руб./кг. Сроки доставки, дни Минимальная стоимость, руб. Тариф руб./кг.
Устье-Аха 5 1000.00 20.00 4 1000.00 20.00
Уфа 2-3 600.00 12.00 2-3 600.00 12.00
Ухта 1-2 600.00 13.00 1-2 600.00 13.00
Ухта склад 1-2 800.00 22.00 1-2 800.00 22.00
Феодосия 5-7 1800.00 30.00 5-7 1800.00 30.00
Хабаровск 10 1300.00 25.00 10 1300.00 25.00
Хабаровск скорый 6-7 1500.00 29.00 6 1500.00 29.00
Хани 9-10 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Ханымей 6-7 1500.00 20.00 6 1500.00 20.00
Чегдомын 12-13 1500.00 26.00 12 1500.00 26.00
Челябинск 3-4 800.00 12.00 3-4 800.00 12.00
Череповец 1-2 600.00 10.00 1-2 600.00 10.00
Чертково 1-2 1200.00 25.00 1-2 1200.00 25.00
Чита 7-8 1200.00 24.00 7 1200.00 24.00
Чита скорый 4-5 2500.00 29.00 4 2500.00 29.00
Чуна 10 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Шарья 2 1000.00 23.00 2 1000.00 25.00
Шахтная 1-2 1200.00 25.00 1-2 1200.00 25.00
Шымкент 10-14 2400.00 56.00 10-14 2400.00 56.00
Юктали 10 1300.00 26.00 9 1300.00 26.00
Станция Из Санкт-Петербурга Из Москвы
Сроки доставки, дни Минимальная стоимость, руб. Тариф руб./кг. Сроки доставки, дни Минимальная стоимость, руб. Тариф руб./кг.
Юность Комсомольская 6 1500.00 19.00 5 1500.00 19.00
Якутск 13 2200.00 44.00 13 2200.00 44.00
Ялта 5-7 2100.00 35.00 5-7 2100.00 35.00
Ялуторовск 4 1200.00 28.00 4 1200.00 28.00
Ярославль 3 600.00 10.00 2 600.00 10.00

 

Доступно. Надежно. Эффективно.

Наиболее удобной  и функциональной является отправка товара  контейнерами.
(Традиционно доставка товара железнодорожным транспортом подразумевает применение в этих  целях вагонов, контейнеров, полувагонов.)
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ ГРУЗА:

Одна отличительная особенность железнодорожного транспорта – точные сроки доставки до пункта назначения. В течение многих лет мы успешно практикуем схему перевозки «от двери до двери» («door-to-door»), где железнодорожные перевозки – ключевой элемент логистической схемы.
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.